| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 22 Feb | 25 Feb | 25 Feb | 3 Days | |
| 24 Jan | 29 Jan | 29 Jan | 5 Days | |
| 16 Jan | 28 Jan | 28 Jan | 12 Days | |
| 8 Jan | 14 Jan | 14 Jan | 6 Days | |
| 5 Jan | 9 Jan | 9 Jan | 4 Days | |
| 5 Jan | 9 Jan | 9 Jan | 4 Days | |
| 17 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 5 Days | |
| 30 Sep (2025) | 14 Oct (2025) | 14 Oct (2025) | 14 Days | |
| 15 Aug (2025) | 21 Aug (2025) | 21 Aug (2025) | 6 Days | |
| 14 Aug (2025) | 18 Aug (2025) | 19 Aug (2025) | 4 Days | |
| 29 Jul (2025) | 1 Aug (2025) | 1 Aug (2025) | 3 Days | |
| 1 Jul (2025) | 4 Jul (2025) | 4 Jul (2025) | 3 Days | |
| 7 Jun (2025) | 10 Jun (2025) | 10 Jun (2025) | 3 Days | |
| 8 Apr (2025) | 14 Apr (2025) | 17 Apr (2025) | 6 Days | |
| 9 Mar (2025) | 12 Mar (2025) | 12 Mar (2025) | 3 Days | |
| 6 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 4 Days | |
| 2 Mar (2025) | 6 Mar (2025) | 6 Mar (2025) | 4 Days | |
| 25 Feb (2025) | 4 Mar (2025) | 17 Mar (2025) | 7 Days | |
| 18 Feb (2025) | 21 Feb (2025) | 21 Feb (2025) | 3 Days |
Izoh